Fans M'Essaim
Supporters de l'équipe féminine de Metz Handball

Accueil >>  Metz Handball - LFH >> L'équipe >>  
Supporter Club
Metz - LFH
Equipe
Classement
Résultats
Calendrier
Saison 2006-2007 Supérieur violet
Saison 2007-2008
Saison 2008-2009
Saison 2009-2010
Saison 2010-2011
Saison 2011-2012
Saison 2012-2013
Saison 2013-2014
Saison 2014-2015
Saison 2015-2016
Saison 2016-2017
Saison 2017-2018
Saison 2018-2019
Saison 2019-2020
Saison 2020-2021
Saison 2021-2022
Saison 2022-2023
Metz - Coupes
Sites
 
L'équipe LFH 2014-2015
Déborah Dangueuger Equipe 2014-2015 Tamara HoracekHawa N'DiayeDéborah DangueugerLaura FlippesClaudine MendyChloé Bulleux Jérémy Roussel Gervaise Pierson Laura Glauser Grâce Zaadi Paule Baudouin Nina Kanto Yvette Broch Kristina Liscevic Ekaterina Andryushina Ailly Luciano Lara Ortega Gonzalez Déborah Kpodar Ana Gros
Photo Metz Handball

Cliquez sur un membre de l'équipe pour plus d'informations
Haut de la page

La présentation officielle des messines a eu lieu le mardi 9 septembre 2014 dans les locaux du Républicain Lorrain.

Vous pouvez voir les photos de cet évènement sur le site du Républicain Lorrain, ainsi que sur le site de METZ HANDBALL.


Haut de la page

Numéro - Nom Prénom Position Taille Date de naissance Date d'arrivée
1 GLAUSER Laura gardienne 1,78 20.08.1993 01.08.2010
3 KPODAR Déborah arrière gauche 1,73 03.06.1994 01.07.2012
4 KANTO Nina pivot 1,70 25.06.1983 01.07.2001
5 FLIPPES Laura arrière droite 1,76 13.12.1994 01.07.2013
6 GROS Ana arrière droit 1,86 21.01.1991 10.01.2014
7 ZAADI Grâce demi centre 1,71 07.07.1993 01.08.2010
8 BULLEUX Chloé ailière droite 1,73 18.11.1991 01.07.2013
9 BAUDOUIN Paule ailière gauche 1,72 25.10.1984 01.08.2012
10 VUKCEVIC Olivera ailière gauche 1,73 06.03.1995 01.12.2014
11 HORACEK Tamara arrière gauche 1,79 05.11.1995 01.07.2011
12 PIERSON Gervaise gardienne 1,79 09.07.1986 01.08.2012
14 BROCH Yvette pivot 1,87 21.12.1990 01.07.2011
15 N'DIAYE Hawa pivot 1,76 24.07.1995 01.07.2014
17 ANDRYUSHINA Ekaterina demi centre 1,86 17.08.1985 01.07.2011
20 DANGUEUGER Déborah gardienne 1,75 28.04.1994 01.08.2012
22 ORTEGA GONZALEZ Lara arrière gauche 1,83 22.02.1992 01.08.2012
29 BASIC Sonja demi centre 1,83 26.11.1987 01.12.2014
30 LUCIANO Ailly ailière droite 1,71 25.03.1991 01.07.2011
66 BURLET Lindsay arrière droit 1,80 06.06.1994 01.07.2012
71 LISCEVIC Kristina demi centre 1,73 20.10.1989 10.01.2012
88 MENDY Claudine arrière gauche 1,82 08.01.1990 01.05.2014
ROUSSEL Jérémy entraîneur J - 15.06.1978 01.07.2014

Haut de la page